产品详情
土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水材料。
特点
具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐腐蚀性能。
具备较大的使用温度范围和较长的使用寿命。
用途
主要用于垃圾填埋场、堤坝、水库、水池、污物处理场、尾矿储存场、隧道等防渗工程领域。
性能参数
| 
			 规格 性能  | 
			Test method ASTM | GMS0.5 | GMS0.75 | GMS1.0 | GMS1.25 | GMS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 | 
| 厚度 | D5199 | 0.50mm | 0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 
| 密度 | D1505 | 0.940g/cc | ||||||
| 
			 拉伸性能 ( 各方向) 1. 屈服强度 2. 断裂强度 3. 屈服伸长率 4.断裂伸长率  | 
			D6693 Type IV | 8KN/m 14KN/m 12% 700% | 11KN/m 20KN/m 12% 700% | 15KN/m 27KN/m 12% 700% | 18KN/m 33KN/m 12% 700% | 22KN/m 40KN/m 12% 700% | 29KN/m 53KN/m 12% 700% | 37KN/m 67KN/m 12% 700% | 
| 直角撕裂负荷 | D1004 | 64N | 93N | 125N | 156N | 187N | 249N | 311N | 
| 抗穿刺强度 | D4833 | 160N | 240N | 320N | 400N | 480N | 640N | 800N | 
| 抗应力开裂性 | D5397 | 300hr | ||||||
| 碳黑含量 | D1603 | 2.0-3.0% | ||||||
| 炭黑分散体 | D5596 | Note(1) | ||||||
| 抗氧化诱导时间 常压 高压 | D3895 D5885 | 100min. 400min. | ||||||
以上数据依据有关国标、铁标、行标及企标制订。
生产设备
涤纶长丝土工布生产线
土工膜生产线
复合土工膜生产线
单向拉伸塑料土工格栅生产线
双向拉伸塑料土工格栅生产线
钢塑土工格栅生产线
产品中心
在线留言