产品详情
复合土工膜是用长丝土工布与土工膜复合而成的不透水材料,分为一布一和两布一膜。
特点
复合土工膜的抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标优良。
用途
主要用于水利、矿山尾矿库、垃圾填埋场、公路、铁路、隧道等防渗工程领域。
性能参数
| 项目 | 指标 | ||||||||||
| 标称强度 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1 | 纵横向抗拉强度≥ (kN/m) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | |
| 2 | 顶破强力≥ (kN) | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | |
| 3 | 纵横向撕破强力≥ (kN) | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 4 | 抗酸碱性能a | 纵横向强力保持率≥ (%) | 90 | ||||||||
| a根据贸易双方协商确定是否考核,考核时按表中要求执行。 | |||||||||||
上数据依据有关国标、铁标、行标及企标制订。
生产设备
涤纶长丝土工布生产线
土工膜生产线
复合土工膜生产线
单向拉伸塑料土工格栅生产线
双向拉伸塑料土工格栅生产线
钢塑土工格栅生产线
产品中心
在线留言